| Basic Parameter | |
|---|---|
| Engine | 2.4T |
| Transmission | 6 Speed Manual |
| Vehicle Overall Dimensions (mm) | 4771*1870*1828 |
| Car body | |
|---|---|
| Wheel Base(mm) | 2790 |
| Seat | 7 |
| Fuel Tank Capacity(L) | 72 |
| Engine Dayun | |
|---|---|
| Engine Type | 4K22D4T |
| Displacement(ml) | 2378 |
| Net power(Kw) | 160 |
| Maximum Torque(N.m) | 320 |
| Fuel Type | Gasoline |
| Emission | EuroIV |
| Chassis | |
|---|---|
| Driving Method | 2WD |
| Front Suspension | Double Wishbone Independent Suspension |
| Steering | Hydraulic Power Steering |
| Wheel Brake | |
|---|---|
| Front Brake Type | Ventilated Disc/Disc |
| Rear Tyre Size | 245/70R17 |
| Spare Tyre | Full Size |
| Wheel Brake | |
|---|---|
| Front Brake Type | Ventilated Disc/Disc |
| Rear Tyre Size | 245/70R17 |
| Spare Tyre | Full Size |
| Model | 2.4T Gasoline 2WD(MT) Luxury 7 Seats | 2.4T Gasoline 4WD(MT) Luxury 7 Seats | 2.4T Gasoline 4WD(AT) Luxury 7 Seats | 2.4T Gasoline 4WD(AT) Luxury 7 Seats |
|---|---|---|---|---|
| SUV DYQ6481K5-H | SUV DYQ6481K5YE-H | SUV DYQ6481K5YAE-H | SUV DYQ6481K5YAE-H | |
| Engine | 2.4T | 2.4T | 2.4T | 2.4T |
| Transmission | 6 Speed Manual | 6 Speed Manual | 6 Speed AT | 6 Speed AT |
| Vehicle Overall Dimensions (mm) | 4771*1870*1828 | 4771*1870*1828 | 4771*1870*1828 | 4771*1870*1828 |








DAYUN Guangzhou Branch, founded in 2017, specialises in modern pickups and SUVs, serving customers across China and worldwide.